| Guangdong Basisstatistiken in 2008 | ||
|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 3.569,6 |
| Primär-Industrie % | % | 5,5% |
| Sekundär-Industrie % | % | 51,6% |
| Tertiär-Industie % | % | 42,9% |
| Per capita BIP | RMB | 37.589 |
| Bevölkerung | Mio. | 95,4 |
| Beschäftigung | Mio. | 54,8 |
| Durchschnittl. Jahresgehalt | RMB | 33.110 |
| Offizielle Arbeitslosenrate | % | 2,6 |
| Konsumausgaben städtischer Bevölkerung | RMB | 15.528 |
| Bruttoproduktion Landwirtschaft | Mrd. RMB | 148,2 |
| Umsatzerlöse Industrieproduktion | Mrd. RMB | 6.337,2 |
| Gesamtnetz Eisenbahn | km | 2.200 |
| Gesamtlänge Autobahnnetz | km | 183.200 |
| Gesamtlänge Schnellstrassen | km | 3.800 |
| Gesamter Einzelhandelsumsatz | Mrd. RMB | 1.277,2 |
| FDI | Mrd. US$ | 191.670 |
| Anzahl der Gesundheitseinrichtungen | Anzahl | 15.821 |
Quelle: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.