Informationen über Foreign Direct Investment in China

Informieren Sie sich über Marktforschung in China im Bezug auf Ihr Unternehmen, bevor Sie in China investieren, aber auch wenn Sie schon vor Ort sind.

Wählen Sie die richtige Rechtsform für Ihr Unternehmen in China! (Joint Venture, FICE, WFOE, Repräsentanz)

Wählen Sie den richtigen Unternehmensstandort in Industriegebieten in China mit Hilfe vom eurochinacom Suchsystem!
| Basisstatistiken für China 2009 | 2008 Q4 | 2009 Q1 | 2009 Q2 | 2009 Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 30,067.0 | 6,574.5 | 13,986.2 | 21,781.7 |
| Primär-Industrie % | Mrd. RMB | 3,400.0 | 470.0 | 1,202.5 | 2,250.0 |
| Sekundär-Industrie % | Mrd. RMB | 14,618.3 | 3,196.8 | 7,007.0 | 10,647.7 |
| Tertiär-Industrie % | Mrd. RMB | 12,048.7 | 2,907.7 | 5,776.7 | 8,884.0 |
| Gesamtlöhne | Mrd. RMB | 1,151.5 | 1,135.5 | 1,141.2 | 1,151.1 |
| Beschäftigung | Million | 121.9 | 120.0 | 120.8 | 122.0 |
| Einkommen der städtischen Bevölkerung | RMB | 17,068 | 5,234 | 9,667 | 14,213 |
| Konsum der städtischen Bevölkerung | RMB | 11,243 | 3,130 | 5,979 | 9,094 |
Quelle: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.