| Zhejiang Basisstatistiken in 2008 | ||
|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 2.148,7 |
| Primär-Industrie % | % | 5,1% |
| Sekundär-Industrie % | % | 53,9% |
| Tertiär-Industie % | % | 4,.0% |
| Per capita BIP | RMB | 42.214 |
| Bevölkerung | Mio. | 51,2 |
| Beschäftigung | Mio. | 36,9 |
| Durchschnittl. Jahresgehalt | RMB | 34.146 |
| Offizielle Arbeitslosenrate | % | 3,5 |
| Konsumausgaben städtischer Bevölkerung | RMB | 15.158 |
| Bruttoproduktion Landwirtschaft | Mrd. RMB | 81,3 |
| Umsatzerlöse Industrieproduktion | Mrd. RMB | 3.963,1 |
| Gesamtnetz Eisenbahn | km | 1.300 |
| Gesamtlänge Autobahnnetz | km | 103.700 |
| Gesamtlänge Schnellstrassen | km | 3.100 |
| Gesamter Einzelhandelsumsatz | Mrd. RMB | 744,2 |
| FDI | Mrd. US$ | 100,29 |
| Anzahl der Gesundheitseinrichtungen | Anzahl | 15.291 |
Quelle: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.
| Investieren in Wenzhou Economic & Technological Development Zone | |||
| Investieren in QJEDA |