| Yunnan Basisstatistiken in 2008 | ||
|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 570,0 |
| Primär-Industrie % | % | 17,9% |
| Sekundär-Industrie % | % | 43,0% |
| Tertiär-Industrie % | % | 39,1% |
| Per capita BIP | RMB | 39,1% |
| Bevölkerung | Mio. | 45,4 |
| Beschäftigung | Mio. | 26,8 |
| Durchschnittl. Jahresgehalt | RMB | 24.030 |
| Offizielle Arbeitslosenrate | % | 4,2 |
| Konsumausgaben städtischer Bevölkerung | RMB | 9.077 |
| Bruttoproduktion Landwirtschaft | Mrd. RMB | 78,1 |
| Umsatzerlöse Industrieproduktion | Mrd. RMB | 496.1 |
| Gesamtnetz Eisenbahn | km | 2.300 |
| Gesamtlänge Autobahnnetz | km | 203.800 |
| Gesamtlänge Schnellstrassen | km | 2.500 |
| Gesamter Einzelhandelsumsatz | Mrd. RMB | 171,9 |
| FDI | Mrd. US$ | 7.769 |
| Anzahl der Gesundheitseinrichtungen | Anzahl | 9.249 |
Quelle: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.
| Investieren in Kunming Economic & Technological Development Zone | |||
| Investieren in Kunming Economic & Technological Development Zone |