
Bestlinkage Business Park
liegt in der Great Pudong New Area mit günstigem und schnellem Anschluss an die zwei angrenzenden Hauptstrassen ...

52.133 Quadratmeter
R&D Gebäude nach amerikanischem Standard
RMB 1,5/m2/Tag
Verfügbar ab April 2010
Eckdaten
| Gebäude Nummer | Gebäude Typ | Baufläche | Grösse Bodenplatte | Etagen | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude 1 | R&D Gebäude | 9.434,71 M² | 2.365,33 M² | 4 | verfügbar |
| Gebäude 2 | R&D Gebäude | 9.434,71 M² | 2.365,33 M² | 4 | verfügbar |
| Gebäude 3 | R&D Gebäude | 1.8557,71M² | 3.744,40 M² | 4/5 | verfügbar |
| Gebäude 4 | R&D Gebäude | 7.039,56 M² | 1.763,64 M² | 4 | verfügbar |
| Gebäude 5 | R&D Gebäude | 7.039,56 M² | 1,.63,64 M² | 4 | verfügbar |

Allgemeine Projektinformationen ... der Park sich bis zur Fertigstellung zu einem Cluster für IT und Software Service Outsourcing entwickelt ...
Projekt Vorstellung

Objektverwaltung
BBP, mit seiner einzigartigen Lage und den großartigen Einrichtungen, versorgt alle im Park Arbeitenden mit einer catch-all club Plattform für die unterschiedlichsten Aktivitäten, ...
