| Shanghai Basisstatistiken in 2008 | ||
|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 1.369,8 |
| Primär-Industrie % | % | 0,8% |
| Sekundär-Industrie % | % | 45,5% |
| Tertiär-Industrie % | % | 53,7% |
| Per capita BIP | RMB | 73.124 |
| Bevölkerung | Mio. | 18,9 |
| Beschäftigung | Mio. | 9,0 |
| Durchschnittl. Jahresgehalt | RMB | 56.565 |
| Offizielle Arbeitslosenrate | % | 4,2 |
| Konsumausgaben städtischer Bevölkerung | RMB | 19.398 |
| Bruttoproduktion Landwirtschaft | Mrd. RMB | 13,8 |
| Umsatzerlöse Industrieproduktion | Mrd. RMB | 2.605,8 |
| Gesamtnetz Eisenbahn | km | 300 |
| Gesamtlänge Autobahnnetz | km | 11.500 |
| Gesamtlänge Schnellstrassen | km | 600 |
| Total Retail Value of Commodities | Mrd. RMB | 453,7 |
| FDI | Mrd. US$ | 100.840 |
| Anzahl der Gesundheitseinrichtungen | Anzahl | 2,809 |
Quelle: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.
Zusätzlich zu den obigen Informationen finden Sie hier interessante Fkten ganz anderer Art: Kultur und Tourismus in Shanghai