| Liaoning Basisstatistiken in 2008 | ||
|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 1.346,2 |
| Primär-Industrie % | % | 9,7% |
| Sekundär-Industrie % | % | 55,8% |
| Tertiär-Industie % | % | 34,5% |
| Per capita BIP | RMB | 31.259 |
| Bevölkerung | Mio | 34,0 |
| Beschäftigung | Mio | 21,0 |
| Durchschnittl. Jahresgehalt | RMB | 27.729 |
| Offizielle Arbeitslosenrate | % | 3,9 |
| Konsumausgaben städtischer Bevölkerung | RMB | 11,31 |
| Bruttoproduktion Landwirtschaft | Mrd. RMB | 89,7 |
| Umsatzerlöse Industrieproduktion | Mrd. RMB | 2.437,2 |
| Gesamtnetz Eisenbahn | km | 4.200 |
| Gesamtlänge Autobahnnetz | km | 101.100 |
| Gesamtlänge Schnellstrassen | km | 2.700 |
| Gesamter Einzelhandelsumsatz | Mrd. RMB | 491,8 |
| FDI | Mrd. US$ | 120.200 |
| Anzahl der Gesundheitseinrichtungen | Anzahl | 14.819 |
Quelle: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.