| Jilin Basisstatisiken in 2008 | ||
|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 64,4 |
| Primär-Industrie % | % | 14,3% |
| Sekundär-Industrie % | % | 47,7% |
| Tertiär-Industie % | % | 38,0% |
| Per capita BIP | RMB | 23.514 |
| Bevölkerung | Mio. | 27,3 |
| Beschäftigung | Mio. | 11,4 |
| Durchschnittl. Jahresgehalt | RMB | 234.86 |
| Offizielle Arbeitslosenrate | % | 4,0 |
| Konsumausgaben städtischer Bevölkerung | RMB | 9.729 |
| Bruttoproduktion Landwirtschaft | Mrd. RMB | 74,9 |
| Umsatzerlöse Industrieproduktion | Mrd. RMB | 811,9 |
| Gesamtnetz Eisenbahn | km | 3.800 |
| Gesamtlänge Autobahnnetz | km | 87.100 |
| Gesamtlänge Schnellstrassen | km | 900 |
| Gesamter Einzelhandelsumsatz | Mrd. RMB | 248,4 |
| FDI | Mrd. US$ | 9.933 |
| Anzahl der Gesundheitseinrichtungen | Anzahl | 9.659 |
Quelle: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.
| Investieren in Changchun High-tech Industrial Development Zone | |||
| Investieren in Changchun Economic & Technological Development Zone |