| Inner Mongolia Basisstatistiken in 2008 | ||
|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 776,2 |
| Primär-Industrie % | % | 11,7% |
| Sekundär-Industrie % | % | 55,0% |
| Tertiär-Industrie % | % | 33,3% |
| Per capita BIP | RMB | 32.214 |
| Bevölkerung | Mio. | 24,1 |
| Beschäftigung | Mio. | 2,4 |
| Durchschnittl. Jahresgehalt | RMB | 26.114 |
| Offizielle Arbeitslosenrate | % | 4,1 |
| Konsumausgaben städtischer Bevölkerung | RMB | 10.829 |
| Bruttoproduktion Landwirtschaft | Mrd. RMB | 71,7 |
| Umsatzerlöse Industrieproduktion | Mrd. RMB | 847., |
| Gesamtnetz Eisenbahn | km | 6.800 |
| Gesamtlänge Autobahnnetz | km | 147.300 |
| Gesamtlänge Schnellstrassen | km | 1.900 |
| Gesamter Einzelhandelsumsatz | Mrd. RMB | 236,3 |
| FDI | Mrd. US$ | 26.510 |
| Anzahl der Gesundheitseinrichtungen | Anzahl | 7.966 |
Quelle: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.
| Investieren in Baotou Xingsheng Economic & Technological Development Zone |