| Jiangsu Basisstatistiken in 2008 | ||
|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 3.031,3 |
| Primär-Industrie % | % | 6.,% |
| Sekundär-Industrie % | % | 55,0% |
| Tertiär-Industrie % | % | 38,1% |
| Per capita BIP | RMB | 39.622 |
| Bevölkerung | Mio. | 76,8 |
| Beschäftigung | Mio. | 43,8 |
| Durchschnittl. Jahresgehalt | RMB | 31.667 |
| Offizielle Arbeitslosenrate | % | 3,3 |
| Konsumausgaben städtischer Bevölkerung | RMB | 11.978 |
| Bruttoproduktion Landwirtschaft | Mrd. RMB | 174,7 |
| Umsatzerlöse Industrieproduktion | Mrd. RMB | 6.648,2 |
| Gesamtnetz Eisenbahn | km | 1.700 |
| Gesamtlänge Autobahnnetz | km | 140.900 |
| Gesamtlänge Schnellstrassen | km | 3.700 |
| Gesamter Einzelhandelsumsatz | Mrd. RMB | 966,1 |
| FDI | Mrd. US$ | 251.200 |
| Anzahl der Gesundheitseinrichtungen | Anzahl | 13.451 |
Quelle: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.