| Heilongjiang Basisstatisitken in 2008 | ||
|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 831,0 |
| Primär-Industrie % | % | 52,5% |
| Sekundär-Industrie % | % | 13,1% |
| Tertiär-Industrie % | % | 34,4% |
| Per capita BIP | RMB | 21.727 |
| Bevölkerung | Mio. | 38,3 |
| Beschäftigung | Mio. | 16,7 |
| Durchschnittl. Jahresgehalt | RMB | 23.046 |
| Offizielle Arbeitslosenrate | % | 4,2 |
| Konsumausgaben städtischer Bevölkerung | RMB | 8.623 |
| Bruttoproduktion Landwirtschaft | Mrd. RMB | 114,2 |
| Umsatzerlöse Industrieproduktion | Mrd. RMB | 821,2 |
| Gesamtnetz Eisenbahn | km | 5.800 |
| Gesamtlänge Autobahnnetz | km | 150.800 |
| Gesamtlänge Schnellstrassen | km | 1.000 |
| Gesamter Einzelhandelsumsatz | Mrd. RMB | 283,9 |
| FDI | Mrd. US$ | 25.474 |
| Anzahl der Gesundheitseinrichtungen | Anzahl | 7,.28 |
Quelle: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.
| Investieren in Harbin Development Zone | |||
| Investieren in Daqing High-tech Industrial Development Zone |