| Gansu Basisstatistiken in 2008 | ||
|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 317,6 |
| Primär-Industrie % | % | 14,6% |
| Sekundär-Industrie % | % | 46,3% |
| Tertiär-Industie % | % | 39,1% |
| Per capita BIP | RMB | 12.110 |
| Bevölkerung | Mio. | 26,3 |
| Beschäftigung | Mio. | 13,9 |
| Durchschnittl. Jahresgehalt | RMB | 24.017 |
| Offizielle Arbeitslosenrate | % | 9,4 |
| Konsumausgaben städtischer Bevölkerung | RMB | 8.309 |
| Bruttoproduktion Landwirtschaft | Mrd. RMB | 53,0 |
| Umsatzerlöse Industrieproduktion | Mrd. RMB | 375,2 |
| Gesamtnetz Eisenbahn | km | 2.400 |
| Gesamtlänge Autobahnnetz | km | 105.600 |
| Gesamtlänge Schnellstrassen | km | 1.300 |
| Gesamter Einzelhandelsumsatz | Mrd. RMB | 99.0 |
| FDI | Mrd. US$ | 1.284 |
| Anzahl der Gesundheitseinrichtungen | Anzahl | 2.476 |
Quelle: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.
| Investieren in | |||
| Investieren in |