| Beijing Basisstatistiken in 2008 | ||
|---|---|---|
| BIP | Mrd. RMB | 1.048,8 |
| Primär-Industrie % | % | 1,1% |
| Secondär-Industrie % | % | 25,7% |
| Tertiär-Industie % | % | 73,2% |
| Per capita BIP | RMB | 63.029 |
| Bevölkerung | Mio. | 17,0 |
| Beschäftigung | Mio. | 11,7 |
| Durchschnittl. Jahresgehalt | RMB | 56.328 |
| Arbeitslosenrate | % | 1,8 |
| Konsumausgaben städtischer Bevölkerung | RMB | 16.460 |
| Bruttoproduktion Landwirtschaft | Mrd. RMB | 12,8 |
| Umsatzerlöse Industrieproduktion | Mrd. RMB | 1.127,6 |
| Gesamtnetz Eisenbahn | km | 1.200 |
| Gesamtlänge Autobahnnetz | km | 20.300 |
| Gesamtlänge Schnellstrassen | km | 800 |
| Gesamter Einzelhandelsumsatz | Mrd. RMB | 458,9 |
| FDI | Mrd. US$ | 60.817 |
| Anzahl der Gesundheitseinrichtungen | Anzahl | 6.523 |
Source: All China Marketing Research
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt um per Mausklick mehrere Einträge auszuwählen. Ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf.
| Investieren in Yongle Economic Development Zone | |||
| Investieren in Zongguancun Science Park | |||
| Investieren in Beijing Economic-Technological Development Area | |||
| Investieren in Tianzhu Airport Industrial Zone |
Zusätzlich zu den obigen Informationen finden Sie hier interessante Fakten ganz anderer Art: Kultur und Tourismus in Beijing