| Bevölkerung insgesamt ('000) | 4,839.4 |
| Bevölkerung wohnhaft ('000) | 3,642.7 |
| Bevölkerungszuwach (pro sg km) | 1.7 % pro Jahr |
| Bevölkerungsdichte | 6489 |
| Bevölkerung nach Nationalität | Chinesen (75%); Malayen (13.7%); Inder (8.7%); Andere (2.6%) |
| Bevölkerung nach Alter ('000) | unter 15 (671.3); 15-64 (2,655.6); 65 und älter (315.8) |
| Offizielle Sprachen | Englisch (Verwaltungssprache), Mandarin, Malay (Nationalsprache) & Tamil |
| Wichtigste Religionen | Buddhismus, Islam, Christentum, Taoismus, Hinduismus |
| Beschäftigung in 2007 | |
|---|---|
| Arbeitskräfte ('000) | 1918.1 |
| Angestellte ('000) | 1842.1 |
| Arbeitslosenrate* (%) | 3.1 |
| Erwerbsquote**(%) | 65.1 |
| Männlich | 76.5 |
| Weiblich | 54.3 |
| Fachkräfte und Technische Jobs (%) | 34.2 |
| Verwaltung und Management (%) | 14.7 |
| Fertigung (%) | 17.0 |
| Finanzwesen (%) | 6.1 |
| Dienstleistung (%) | 12.4 |