| 2008年广东省基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 35,696.5 |
| 第一产业增加值 | % | 5.5% |
| 第二产业增加值 | % | 51.6% |
| 第三产业增加值 | % | 42.9% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 37,589 |
| 年底总人口数 | 万元 | 9,544.0 |
| 就业人员 | 万元 | 5,478.0 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 33,110 |
| 城镇登记失业率 | % | 2.6 |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 15,528 |
| 农业总产值 | 亿元 | 1481.69 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 63,371.7 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 2,200 |
| 公路里程 | 公里 | 183,200 |
| 高速公路里程 | 公里 | 3,800 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 12,772 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 1916703 |
| 卫生机构数 | 个 | 15,821 |
信息来源:华通数据