| 2008年浙江省基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 21,486.9 |
| 第一产业增加值 | % | 5.1% |
| 第二产业增加值 | % | 53.9% |
| 第三产业增加值 | % | 41.0% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 42,214 |
| 年底总人口数 | 万人 | 5,120.0 |
| 就业人员 | 万人 | 3,691.9 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 34,146 |
| 城镇登记失业率 | % | 3.49% |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 15,158 |
| 农业总产值 | 亿元 | 813.1 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 39,630.6 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 1,300 |
| 公路里程 | 公里 | 103,700 |
| 高速公路里程 | 公里 | 3,100 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 7,442 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 1,007,294 |
| 卫生机构数 | 个 | 15,291 |
信息来源:华通数据