| 2008年云南省基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 5,700.1 |
| 第一产业增加值 | % | 17.9% |
| 第二产业增加值 | % | 43.0% |
| 第三产业增加值 | % | 39.1% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 12,587 |
| 年底总人口数 | 万人 | 4,543.0 |
| 就业人员 | 万人 | 2,679.5 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 24,030 |
| 城镇登记失业率 | % | 4.21% |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 9,077 |
| 农业总产值 | 亿元 | 780.9 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 4,961.1 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 2,300 |
| 公路里程 | 公里 | 203,800 |
| 高速公路里程 | 公里 | 2,500 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1,719 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 77,688 |
| 卫生机构数 | 个 | 9,249 |
信息来源:华通数据