| 2008年四川省基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 12,506.3 |
| 第一产业增加值 | % | 18.9% |
| 第二产业增加值 | % | 46.3% |
| 第三产业增加值 | % | 34.8% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 15,378 |
| 年底总人口数 | 万人 | 8,138.0 |
| 就业人员 | 万人 | 4,874 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 25038 |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 9,679 |
| 农业总产值 | 亿元 | 1607.55 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 14,286.4 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 3,000 |
| 公路里程 | 公里 | 224,500 |
| 高速公路里程 | 公里 | 2,200 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 4,801 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 149,322 |
| 卫生机构数 | 个 | 21,320 |
信息来源:华通数据