| S2008年上海市基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 13,698.2 |
| 第一产业增加值 | % | 0.8% |
| 第二产业增加值 | % | 45.5% |
| 第三产业增加值 | % | 53.7% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 73,124 |
| 年底总人口数 | 万人 | 1888.5 |
| 就业人员 | 万人 | 896 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 56,565 |
| 城镇登记失业率 | % | 4.2 |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 19,398 |
| 农业总产值 | 亿元 | 137.52 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 26,058.0 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 300 |
| 公路里程 | 公里 | 115 |
| 高速公路里程 | 公里 | 600 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 4,537 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 1,008,400 |
| 卫生机构数 | 个 | 2,809 |
信息来源: 华通数据
除了上述信息外,您还可以浏览关于这个地区的其它情况和数据: 上海文化和旅游