| 2008年山东省基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 31,072.1 |
| 第一产业增加值 | % | 9.7% |
| 第二产业增加值 | % | 57.0% |
| 第三产业增加值 | % | 33.4% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 33,083 |
| 年底总人口数 | 万人 | 9,417.2 |
| 就业人员 | 万人 | 5,352.5 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 26,404 |
| 城镇登记失业率 | % | 3.7% |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 11,007 |
| 农业总产值 | 亿元 | 2895.68 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 62,034.2 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 2,700 |
| 公路里程 | 公里 | 133,800 |
| 高速公路里程 | 公里 | 2,300 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 10,381 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 820,246 |
| 卫生机构数 | 个 | 14,973 |
信息来源:华通数据