| 2008年辽宁省基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 13,461.6 |
| 第一产业增加值 | % | 18.9% |
| 第二产业增加值 | % | 46.3% |
| 第三产业增加值 | % | 34.8% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 31,259 |
| 年底总人口数 | 万人 | 4,314.7 |
| 就业人员 | 万人 | 2,098.2 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 27,729 |
| 城镇登记失业率 | % | 3.9% |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 11,231 |
| 农业总产值 | 亿元 | 896.93 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 24,372.2 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 4,200 |
| 公路里程 | 公里 | 101,100 |
| 高速公路里程 | 公里 | 2,700 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 4,918 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 1,202,000 |
| 卫生机构数 | 个 | 14,819 |
信息来源: 华通数据
按住Ctrl键并点击关键词可以复选或者取消选择
| 沈阳高新技术产业开发区 | |||
| 沈阳经济技术开发区 | |||
| 大连保税区 | |||
| 大连经济技术开发区 | |||
| Invest in Minmetals Industrial Park |