| 2008年吉林省基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 6,424.1 |
| 第一产业增加值 | % | 14.3% |
| 第二产业增加值 | % | 47.7% |
| 第三产业增加值 | % | 38.0% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 23,514 |
| 年底总人口数 | 万人 | 2,734.0 |
| 就业人员 | 万人 | 1,143.5 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 23,486 |
| 城镇登记失业率 | % | 4.0 |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 9,729 |
| 农业总产值 | 亿元 | 749.2 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 8,119.2 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 3,800 |
| 公路里程 | 公里 | 87,100 |
| 高速公路里程 | 公里 | 900 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 2,484 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 99,331 |
| 卫生机构数 | 个 | 9,659 |
信息来源:华通数据