| 2008年内蒙古自治区基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 7,761.8 |
| 第一产业增加值 | % | 11.7% |
| 第二产业增加值 | % | 55.0% |
| 第三产业增加值 | % | 33.3% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 32,214 |
| 年底总人口数 | 万人 | 2,413.7 |
| 职工人数 | 万人 | 240.9 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 26,114 |
| 城镇登记失业率 | % | 4.1 |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 10,829 |
| 农业总产值 | 亿元 | 716.61 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 8,470.3 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 6,800 |
| 公路里程 | 公里 | 147,300 |
| 高速公路里程 | 公里 | 1,900 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 2,363 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 265,100 |
| 卫生机构数 | 个 | 7,966 |
信息来源: 华通数据