| 2008年江苏省基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 30,312.6 |
| 第一产业增加值 | % | 6.9% |
| 第二产业增加值 | % | 55.0% |
| 第三产业增加值 | % | 38.1% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 39,622 |
| 年底总人口数 | 万人 | 7,677.3 |
| 就业人员 | 万人 | 4,384.1 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 31,667 |
| 城镇登记失业率 | % | 3.25% |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 11,978 |
| 农业总产值 | 亿元 | 1746.83 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 66,481.8 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 1,700 |
| 公路里程 | 公里 | 140,900 |
| 高速公路里程 | 公里 | 3,700 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 9,661 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 2,512,001 |
| 卫生机构数 | 个 | 13,451 |
数据来源:华通数据