| 2008年广西壮族自治区基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 7,171.6 |
| 第一产业增加值 | % | 20.3% |
| 第二产业增加值 | % | 42.4% |
| 第三产业增加值 | % | 37.4% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 14,966 |
| 年底总人口数 | 万人 | 4,816.0 |
| 就业人员 | 万人 | 2,807.2 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 31,667 |
| 城镇登记失业率 | % | 3.75% |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 9,627 |
| 农业总产值 | 亿元 | 1106.74 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 5,669.0 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 2,700 |
| 公路里程 | 公里 | 99,300 |
| 高速公路里程 | 公里 | 2,200 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 2,338 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 97,119 |
| 卫生机构数 | 个 | 10,442 |
信息来源:华通数据