| 2008年黑龙江省基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 8,310.0 |
| 第一产业增加值 | % | 52.5% |
| 第二产业增加值 | % | 13.1% |
| 第三产业增加值 | % | 34.4% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 21,727 |
| 年底总人口数 | 万人 | 3,825.4 |
| 就业人员 | 万人 | 1,670.2 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 23,046 |
| 城镇登记失业率 | % | 4.23% |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 8,623 |
| 农业总产值 | 亿元 | 1142.31 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 8,212.4 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 5,800 |
| 公路里程 | 公里 | 150,800 |
| 高速公路里程 | 公里 | 1,000 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 2,839 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 254,742 |
| 卫生机构数 | 个 | 7,928 |
信息来源:华通数据