| 2008年甘肃省基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 3,176.1 |
| 第一产业增加值 | % | 14.6% |
| 第二产业增加值 | % | 46.3% |
| 第三产业增加值 | % | 39.1% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 12,110 |
| 年底总人口数 | 万人 | 2,628.1 |
| 就业人员 | 万人 | 1,388.7 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 24,017 |
| 城镇登记失业人数 | 万人 | 9.43 |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 8,309 |
| 农业总产值 | 亿元 | 529.56 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 3,752.4 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 2,400 |
| 公路里程 | 公里 | 105,600 |
| 高速公路里程 | 公里 | 1,300 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 990 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 12,842 |
| 卫生机构数 | 个 | 2,476 |
信息来源:华通数据