| 2008年北京市基本统计信息 | ||
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 亿元 | 10,488 |
| 第一产业增加值 | % | 1.1% |
| 第二产业增加值 | % | 25.7% |
| 第三产业增加值 | % | 73.2% |
| 人均国内生产总值 | 元 | 63,029 |
| 年底总人口数 | 百万人 | 17.0 |
| 就业人员 | 百万人 | 11.7 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 56,328 |
| 城镇登记失业率 | % | 1.8 |
| 城镇居民消费性支出 | 元 | 16,460 |
| 农业总产值 | 亿元 | 128 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 11,276 |
| 铁路营业里程 | 公里 | 1,200 |
| 公路里程 | 公里 | 20,300 |
| 高速公路里程 | 公里 | 800 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 4,589 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 608,172 |
| 卫生机构数 | 个 | 6,523 |
信息来源:华通数据
除了上述信息外,您还可以浏览关于这个地区的其它情况和数据: 北京文化和旅游